IP კამერა TC-C34UV 3FRB-4, 4MP/4mm/Bullet/Color/SD/mic, Tiandy Polar
| კვება | DC12V ან PoE (IEEE 802.3af) |
| ენერგომოხმარება | DC კვებისას მაქს. 9W, PoE კვებისას მაქს. 9.6W |
| მატრიცა | 1/1.8" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP (2688×1520) @25fps |
| ხედვის რეჟიმი | ფერადი ხედვა (Full-color) |
| ვიდეო კომპრესია | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| ობიექტივი | 4მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 88.8° (ჰორიზონტალური), 49.0° (ვერტიკალური), 103.1° (დიეგონალური) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.0001Lux (F1.0, AGC ჩართულია) |
| თეთრი განათება | 15 მეტრამდე (White LEDs) |
| აუდიო | ჩაშენებული მიკროფონი (Built-in Mic) |
| დაცვის რეიტინგი | IP67 |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა: -35°C-დან 65°C-მდე; ტენიანობა: ≤95% RH |
| ზომები | 204 x 84 x 76 მმ |
| მთლიანი წონა | 0.60 კგ |
IP კამერა TC-C34QN, 4MP/2.8mm/Bullet/Color/SD/mic/spek, Spec:I5W/WIFI/Eu/2.8mm/V4.0, Tiandy
| კვება | DC12V ±25% (მაქს. 7.5W) |
| ენერგიის მოხმარება | მაქსიმუმ 7.5W |
| მეხსიერება (Onboard Storage) | microSD/microSDHC/microSDXC ბარათის სლოტი, 512GB-მდე ტევადობით |
| Wi-Fi კავშირი | IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| ხედვის რეჟიმი | ფერადი გამოსახულება |
| არხების რაოდენობა | 1 (Wi-Fi IP კამერა) |
| ვიდეო კომპრესია | S+265, H.265, H.264B, H.264M, H.264H |
| გამტარუნარიანობა (Bit Rate) | 32k-4Mbps |
| ჩაწერის რეზოლუცია | 4MP (2560x1440 @20fps) |
| ობიექტივი | 2.8mm ფიქსირებული ფოკუსი |
| ხედვის კუთხე | 101.3° (H), 56.8° (V), 113.9° (D) |
| ღამის ხედვის მანძილი | IR 50 მეტრამდე; თეთრი განათება 15 მეტრი |
| ზომები | 164(L) x 73(W) x 73(H) მმ |
IP კამერა TC-C35WS 3ERB-4, 5MP/4mm/Bullet/mic, Tiandy LK-I
| კვება | DC12V±25% (მაქს. 7W) ან PoE IEEE 802.3af (მაქს. 8W) |
| ენერგომოხმარება | DC: მაქს. 7W; PoE: მაქს. 8W |
| მატრიცა | 1/2.7 დიუმი CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 5MP (2880x1620) 30 კადრი წამში |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ავტომატური ICR ფილტრით |
| ვიდეო კომპრესია | S+265, H.265, S+264, H.264, Motion JPEG |
| ობიექტივი | 4 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 91 გრადუსი (H); 46.4 გრადუსი (V); 107 გრადუსი (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.002Lux; შავ-თეთრი: 0 Lux (ინფრაწითელით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 50 მეტრამდე |
| აუდიო | 1 ჩაშენებული მიკროფონი |
| დაცვის რეიტინგი | IP67; Surge 4000V; ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა: -40-დან +65 გრადუსამდე; ტენიანობა: 95 პროცენტამდე |
| ზომები | 161 x 68 x 66 მმ |
| წონა | 0.65 კგ (მთლიანი წონა) |
IP კამერა, Uniarch 5MP Bullet, 2.8mm, mic, IPC-B125-APF28
|
სენსორი |
1/3", პროგრესული სკანირება, CMOS |
|
ობიექტივი |
2.8mm@F2.1 |
|
DORI მანძილი |
Lens (mm) 2.8 |
|
ხედვის კუთხე |
(H) 89.1° (V) 47.3° (O) 94.3° |
|
რეგულირების კუთხე |
პანელი: 0° ~ 360° დახრილობა: 0° ~ 90° ბრუნვა: 0° ~ 360° |
|
ჩამკეტი |
ავტომატური/მექანიკური, 1 ~ 1/100000 წმ |
|
მინიმალური განათება |
ფერი: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux ერთად IR |
|
ციფრული ხმაურის შემცირება |
2D/3D DNR |
|
დღე/ღამე |
IR-cut ფილტრი ავტომატური გადამრთველით (ICR) |
|
S/N |
>52dB |
|
IR დიაპაზონი |
30 მ-მდე (98 ფუტი) IR დიაპაზონი |
|
WDR |
DWDR |
|
აუდიო შეკუმშვა |
G.711 |
|
ჩახშობის მხარდაჭერა |
დიახ |
|
შერჩევის სიხშირე |
8KHZ |
|
ვიდეო შეკუმშვა |
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|
H.264 code profile |
Baseline profile, Main profile, High profile |
|
კადრების სიხშირე |
Main Stream: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 20fps; 3MP (2304*1296), Max 20fps;1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|
HLC მხარდაჭერა |
დიახ |
|
BLC მხარდაჭერა |
დიახ |
|
OSD |
4 OSD-მდე |
|
Privacy Mask |
Up to 4 areas |
|
ROI |
8-მდე ზონა |
|
მოძრაობის დეტექცია |
4 ზონამდე |
|
პროტოკოლები |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
|
თავსებადი ინტეგრაცია |
ONVIF (პროფილი S, პროფილი T), API |
|
ქსელი |
10/100M Base-TX Ethernet |
|
მიკროფონი |
დიახ |
|
ძაბვა |
DC 12V±25%, PoE |
|
ენერგომოხმარება |
მაქსიმუმ 4.5 W |
|
დენის დაცვა |
4KV |
|
დაცულობა |
IP67 |
|
სამუშაო ტემპერატურა |
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
|
ტენიანობა |
≤95% RH (არაკონდენსირებადი) |
|
ზომები (L × W × H) |
144 × 60 × 65 მმ (5.6" × 2.4" × 2.6") |
|
წონა |
0,19 კგ (0,42 ფუნტი) |
IP კამერა, Uniarch 4MP Turret, 2.8mm, SD, mic, IPC-T124-APF28K
| კვება | DC 12V±25% |
| ენერგომოხმარება | მაქსიმუმ 3.3W |
| PoE მხარდაჭერა | PoE (IEEE 802.3af) |
| სენსორი | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| ვიდეო კომპრესია | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| კადრების სიხშირე | 4MP-ზე 20fps, 1080P-ზე 30fps |
| მინიმალური განათება | 0.02 Lux (ფერადი რეჟიმი) |
| ხმაურის შემცირება | 2D/3D DNR ტექნოლოგია |
| დინამიური დიაპაზონი | DWDR მხარდაჭერა |
| სამუშაო ტემპერატურა | -30°C-დან +60°C-მდე |
| ზომები | დიამეტრი 118 მმ, სიმაღლე 97 მმ |
IP კამერა TC-C34QN 2ENA-4, 4MP/4mm/Bullet/Color/mic, Tiandy SK
| კვება | POE: IEEE 802.3af |
| ენერგომოხმარება | მაქსიმუმ 4W |
| მატრიცა | 1/3" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP, 2560×1440 (30 კადრი წამში) |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ICR ფილტრით და ავტომატური გადართვით |
| ვიდეო კომპრესია | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| ობიექტივი | 4 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 79° (H); 42.2° (V); 91° (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.02 Lux (F1.6, AGC ჩართულია); შავ-თეთრი: 0 Lux (IR-ით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 30 მეტრამდე |
| თეთრი განათება | 2 LED ნათურა 15 მეტრამდე |
| აუდიო | 1x ჩაშენებული მიკროფონი |
| დაცვის რეიტინგი | IP67, Surge 4000V, ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები (ტემპერატურა, ტენიანობა) | ტემპერატურა -30°C-დან 60°C-მდე; ტენიანობა ≤95% RH |
| ზომები | 164 x 73 x 73 მმ |
| წონა | 0.3 კგ |
IP კამერა TC-C34QN 2ENA-28, 4MP/2.8mm/Bullet/Color/mic, Tiandy SK
| კვება | POE: IEEE 802.3af (მაქს. 4W) |
| ენერგომოხმარება | მაქს. 4W |
| მატრიცა | 1/3" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP, 2560×1440 30 კადრი წამში |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ICR ფილტრით (ავტომატური გადართვით) |
| ვიდეო კომპრესია | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| ობიექტივი | 2.8 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 91.5° (H); 51.2° (V); 103.6° (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.02 Lux (F1.6, AGC ჩართულია); შავ-თეთრი: 0 Lux (IR-ით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 30 მეტრამდე |
| თეთრი განათება | 15 მეტრამდე (White LEDs) |
| აუდიო | 1x ჩაშენებული მიკროფონი |
| დაცვის რეიტინგი | IP67, Surge 4000V, ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა: -30°C-დან 60°C-მდე; ტენიანობა: <95% RH |
| ზომები | 164 x 73 x 73 მმ |
| წონა | 0.3 კგ (მთლიანი წონა) |
IP კამერა TC-C34QN 2GNA-4, 4MP/4mm/Bullet/mic, Tiandy SK
| კვება | POE: IEEE 802.3af |
| ენერგომოხმარება | მაქს. 3W |
| მატრიცა | 1/3" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP, 2560×1440 30 კადრი წამში |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ICR ფილტრით (ავტომატური გადართვით) |
| ვიდეო კომპრესია | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| ობიექტივი | 4 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 79° (H); 42.2° (V); 91° (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.02 Lux (F1.6, AGC ჩართულია); შავ-თეთრი: 0 Lux (IR-ით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 30 მეტრამდე |
| აუდიო | 1x ჩაშენებული მიკროფონი |
| დაცვის რეიტინგი | IP67, Surge 4000V, ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა: -30°C-დან 60°C-მდე; ტენიანობა: ≤95% RH |
| ზომები | 164 x 73 x 73 მმ |
| წონა | 0.3 კგ (მთლიანი წონა) |
IP კამერა, Uniarch 2MP Dome, 2.8mm, SD, IPC-D122-PF28K
| კვება | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| ენერგომოხმარება | მაქსიმუმ 3.3 W |
| ქსელი | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| მეხსიერება | Micro SD, 128 გბ-მდე |
| სენსორი | 1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| ვიდეო შეკუმშვა | Ultra 265, H.265, H.264 |
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps; Sub Stream: D1 (720*576), Max 25fps; 640*360,Max 25fps; 2CIF(704*288), Max 25fps; CIF(352*288), Max 25fps; |
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps |
| ლინზის ტიპი | 2.8mm@F2.1 |
| Iris | ფიქსირებული |
| ხედვა | ხედვის კუთხე (H) 111.0° ხედვის კუთხე (V) 55.0° ხედვის კუთხე (O) 101.1° |
| DORI მანძილი | გამოვლენა (მ) 45.0(147.6ft) დაკვირვება (მ) 18.0(59.1ft) ამოცნობა (მ) 9.0(29.5ft) იდენტიფიცირება (მ) 4.5(14.8ft) |
| სერთიფიკატები | EMC, Safety, Environment |
| დაცულობა | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
| სამუშაო ტემპერატურა | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F) |
| ტენიანობა | ≤95% RH (არაკონდენსირებადი) |
| შენახვის ტემპერატურა | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F) |
| ტენიანობა | ≤95% RH (არაკონდენსირებადი) |
| ზომები (Ø x H) | Ø109x 81mm (Ø4.3” x 3.2”) |
| წონა | 0.36kg (0.79lb) |
IP კამერა TC-C34QN 2GNA-28, 4MP/2.8mm/Bullet/mic, Tiandy SK
| კვება | POE: IEEE 802.3af |
| ენერგომოხმარება | მაქსიმუმ 3W |
| მატრიცა | 1/3" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP, 2560×1440 (30 კადრი წამში) |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ICR ფილტრით და ავტომატური გადართვით |
| ვიდეო კომპრესია | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| ობიექტივი | 2.8 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 91.5° (H); 51.2° (V); 103.6° (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.02 Lux (F1.6, AGC ჩართულია); შავ-თეთრი: 0 Lux (IR-ით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 30 მეტრამდე |
| აუდიო | 1x ჩაშენებული მიკროფონი |
| დაცვის რეიტინგი | IP67, Surge 4000V, ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა -30°C-დან 60°C-მდე; ტენიანობა ≤95% RH |
| ზომები | 164 x 73 x 73 მმ |
| წონა | 0.3 კგ |
IP კამერა TC-C344S 2ETA-28, 4MP/2.8mm/Bullet/Color/SD/mic, Tiandy SK
| კვება | DC12V ±25% / POE: IEEE 802.3af |
| ენერგომოხმარება | DC12V: მაქს. 6W; PoE: მაქს. 6.5W |
| მატრიცა | 1/3" CMOS |
| მაქს. რეზოლუცია | 4MP, 2560×1440 30 კადრი წამში |
| ხედვის რეჟიმი | დღე-ღამის რეჟიმი ICR ფილტრით (ავტომატური გადართვით) |
| ვიდეო კომპრესია | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| ობიექტივი | 2.8 მმ ფიქსირებული ობიექტივი |
| ხედვის კუთხე | 100.3° (H); 54.5° (V); 116.1° (D) |
| მინიმალური განათება | ფერადი: 0.002 Lux (F1.6, AGC ჩართულია); შავ-თეთრი: 0 Lux (IR-ით) |
| ღამის ხედვა | ინფრაწითელი (IR) განათება 50 მეტრამდე |
| თეთრი განათება | 15 მეტრამდე (White LEDs) |
| აუდიო | 1x ჩაშენებული მიკროფონი |
| მეხსიერება (SD ბარათი) | MicroSD ბარათის მხარდაჭერა 512GB-მდე |
| დაცვის რეიტინგი | IP67, Surge 4000V, ESD 6000V |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა: -30°C-დან 60°C-მდე; ტენიანობა: ≤95% RH |
| ზომები | 165 x 73 x 70 მმ |
| წონა | 0.37 კგ (მთლიანი წონა) |
